Milanni Wheels 9062 Blitz - Satin Black Rim
9062 Blitz - Satin Black Rim
Wheel Size
Wheel Specifications
Wheel Size | : | 18x8.5 |
Bolt Pattern (inches) | : | 5x4.52 |
Bolt Pattern (metric) | : | 5x115 |
Backspace | : | 5.19 inches |
Offset | : | 12 mm |
Full Finish | : | Satin Black |
Center Cap | : | Included |
Special Offer
Wheel Size
Wheel Specifications
Wheel Size | : | 18x8.5 |
Bolt Pattern (inches) | : | 5x4.72 |
Bolt Pattern (metric) | : | 5x120 |
Backspace | : | 5.5 inches |
Offset | : | 20 mm |
Full Finish | : | Satin Black |
Center Cap | : | Included |
Special Offer
Wheel Size
Wheel Specifications
Wheel Size | : | 18x8.5 |
Bolt Pattern (inches) | : | 5x4.5 |
Bolt Pattern (metric) | : | 5x114.3 |
Backspace | : | 5.98 inches |
Offset | : | 32 mm |
Full Finish | : | Satin Black |
Center Cap | : | Included |
Special Offer
Wheel Size
Wheel Specifications
Wheel Size | : | 18x8.5 |
Bolt Pattern (inches) | : | 5x4.41 |
Bolt Pattern (metric) | : | 5x112 |
Backspace | : | 6.22 inches |
Offset | : | 38 mm |
Full Finish | : | Satin Black |
Center Cap | : | Included |
Special Offer
Wheel Size
Wheel Specifications
Wheel Size | : | 18x8.5 |
Bolt Pattern (inches) | : | 5x4.72 |
Bolt Pattern (metric) | : | 5x120 |
Backspace | : | 6.22 inches |
Offset | : | 38 mm |
Full Finish | : | Satin Black |
Center Cap | : | Included |
Special Offer
Wheel Size
Wheel Specifications
Wheel Size | : | 20x9 |
Bolt Pattern (inches) | : | 5x4.52 |
Bolt Pattern (metric) | : | 5x115 |
Backspace | : | 5.75 inches |
Offset | : | 20 mm |
Full Finish | : | Satin Black |
Center Cap | : | Included |
Special Offer
Wheel Size
Wheel Specifications
Wheel Size | : | 20x9 |
Bolt Pattern (inches) | : | 5x4.72 |
Bolt Pattern (metric) | : | 5x120 |
Backspace | : | 6.35 inches |
Offset | : | 35 mm |
Full Finish | : | Satin Black |
Center Cap | : | Included |
Special Offer
Wheel Size
Wheel Specifications
Wheel Size | : | 20x9 |
Bolt Pattern (inches) | : | 5x4.5 |
Bolt Pattern (metric) | : | 5x114.3 |
Backspace | : | 6.5 inches |
Offset | : | 38 mm |
Full Finish | : | Satin Black |
Center Cap | : | Included |
Special Offer
Wheel Size
Wheel Specifications
Wheel Size | : | 22x9 |
Bolt Pattern (inches) | : | 5x4.72 |
Bolt Pattern (metric) | : | 5x120 |
Backspace | : | 5.6 inches |
Offset | : | 15 mm |
Full Finish | : | Satin Black |
Center Cap | : | Included |
Special Offer
Wheel Size
Wheel Specifications
Wheel Size | : | 22x9 |
Bolt Pattern (inches) | : | 5x4.52 |
Bolt Pattern (metric) | : | 5x115 |
Backspace | : | 5.75 inches |
Offset | : | 20 mm |
Full Finish | : | Satin Black |
Center Cap | : | Included |
Special Offer
Wheel Size
Wheel Specifications
Wheel Size | : | 22x9 |
Bolt Pattern (inches) | : | 5x4.72 |
Bolt Pattern (metric) | : | 5x120 |
Backspace | : | 6.35 inches |
Offset | : | 35 mm |
Full Finish | : | Satin Black |
Center Cap | : | Included |
Special Offer
Wheel Size
Wheel Specifications
Wheel Size | : | 22x9 |
Bolt Pattern (inches) | : | 5x4.5 |
Bolt Pattern (metric) | : | 5x114.3 |
Backspace | : | 6.5 inches |
Offset | : | 38 mm |
Full Finish | : | Satin Black |
Center Cap | : | Included |
Special Offer
Wheel Size
Wheel Specifications
Wheel Size | : | 22x9 |
Bolt Pattern (inches) | : | 5x4.52 |
Bolt Pattern (metric) | : | 5x115 |
Backspace | : | 6.5 inches |
Offset | : | 38 mm |
Full Finish | : | Satin Black |
Center Cap | : | Included |
Special Offer